Marathon | Half Marathon | 10km Run |
---|---|---|
ย 18 โ 19 | ย 16 โ 19 | ย Under 13 |
ย 20 โ 39 | ย 20 โ 39 | ย 14 โ 17 |
ย 40 โ 44 | ย 40 โ 44 | ย 18 โ 19 |
ย 45 โ 49 | ย 45 โ 49 | ย 20 โ 39 |
ย 50 โ 54 | ย 50 โ 54 | ย 40 โ 44 |
ย 55 โ 59 | ย 55 โ 59 | ย 45 โ 49 |
ย 60 โ 64 | ย 60 โ 64 | ย 50 โ 54 |
ย 65 โ 69 | ย 65 โ 69 | ย 55 โ 59 |
ย 70 โ 74 | ย 70 โ 74 | ย 60 โ 64 |
ย 75 + | ย 75 + | ย 65 โ 69 |
ย 70 โ 74 | ||
ย 75 + |